MCT-0530 压力实验机
型号 | MCT-0530 | 外形尺寸(mm) | 压机1050*640*1630 |
外形尺寸(mm) | 液压站990*640*1020 | 外形尺寸(mm) | 控制柜1560*665*1760 |
净重(KG) | 压机1550 | 净重(KG) | 液压站260 |
净重(KG) | 控制柜185 | 压缩率测试 | 是 |
压缩回弹率测试 | 是 | 泄露率测试 | 是 |
泄露率测试精度 | 0.30% | 电机功率 | 7.5 KW |
电压 | 380V(可调) | 测试范围 | 1/2"-4" |
厚度 | 2 – 5 mm | 垫片类型 | 各类垫片 |
加载速度 | 5 – 45 mm/s | 压力范围 | 0-60000 LBS |
气体压力 | N2 15MPa | 测试精度 | +/-0.1% |
MCT-0530 主要技术特点:
1.检测过程全部自动化,自动生成并保存检测报告和实验曲线。可以检测各类密封件在室温下的压缩率、回弹率和残余变形;
2.检测各类密封件在室温下密封性能:泄漏率、垫片参数m,y值;
3.变形量控制在0.001mm以内; 泄漏率:10-6ml/sec;
4.使用温度:室温;压机吨位:30T~300T;密封介质压力:15MPa;
5.各类垫片在室温下的机械性能和密封性能检测;各类盘根在室温下的(填料)机械性能和密封性能检测;新型密封件的研制与开发。